你的位置:首页 > 天线资料 > 八木天线

6米波段(50MHz)10单元八木天线(EF0610)制作参数【6米段怪兽八木】

2015-07-18 23:18:32      点击:

EF0610

10 el - 50 MHz YAGI

FREE SPACE DIMENSIONS [ m ]

RE DE D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8
POSITION 0 0.780 1.120 2.280 4.103 6.172 8.402 10.758 13.220 15.500
10 mm 2.950 2.926 2.804 2.758 2.698 2.660 2.626 2.582 2.520 2.488
12 mm 2.946 2.926 2.798 2.749 2.688 2.648 2.614 2.568 2.504 2.470
1/2" (12.7) 2.945 2.924 2.794 2.747 2.684 2.644 2.610 2.564 2.500 2.462
15 mm 2.944 2.922 2.788 2.738 2.674 2.634 2.598 2.550 2.484 2.452
5/8" (15.875) 2.942 2.920 2.784 2.734 2.760 2.628 2.592 2.546 2.480 2.446

6m - MONSTER EME ANTENNA